| DATA INFORMASI HARGA BAHAN PANGAN POKOK | |||||
| DI PASAR KECAMATAN PERHENTIAN RAJA KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025 | |||||
| BULAN : JULI | |||||
| No | KOMODITAS | MINGGU KE (RP) | |||
| 1 (PERTAMA) | 2 (KEDUA) | 3 (KETIGA) | 4 (KEEMPAT) | ||
| 1 | BERAS KWALITAS I | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 2 | BERAS KWALITAS II | 16.000 | 16.000 | 16.500 | 16.500 |
| 3 | BERAS KWALITAS III | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4 | JAGUNG PIPILAN | - | - | - | - |
| 5 | KEDELAI | - | - | - | - |
| 6 | KACANG TANAH | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 7 | CABE MERAH KERITING | 38.000 | 35.000 | 24.000 | 35.000 |
| 8 | CABE RAWIT | 35.000 | 40.000 | 50.000 | 40.000 |
| 9 | BAWANG MERAH | 38.000 | 40.000 | 35.000 | 50.000 |
| 10 | GULA PASIR | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 11 | MINYAK GORENG CURAH | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 19.000 |
| 12 | MINYAK GORENG KEMASAN | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 20.000 |
| 13 | DAGING KERBAU/SAPI | - | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 14 | AYAM KAMPUNG | - | - | - | - |
| 15 | AYAM RAS | - | 28.000 | 23.000 | 28.000 |
| 16 | TELUR AYAM RAS | 27.000 | 24.000 | 27.000 | 24.000 |
| 17 | TEPUNG TERIGU | - | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| BANGKINANG KOTA, JULI 2025 | |||||
| ADMIN, | |||||
| YOGA AUDERTA, S.Pt | |||||
