Informasi Harga Pangan Kecamatan Kampar Kiri Hulu Bulan Februari 2025

DATA INFORMASI HARGA BAHAN PANGAN POKOK 
DI PASAR KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025
           
BULAN : FEBRUARI        
           
No KOMODITAS MINGGU KE (RP)
1 (PERTAMA) 2 (KEDUA) 3 (KETIGA) 4 (KEEMPAT)
1 BERAS KWALITAS I 18.000 18.000 18.000 18.000
2 BERAS KWALITAS II 17.000 17.000 17.000 17.000
3 BERAS KWALITAS III 16.000 16.000 16.000 16.000
4 JAGUNG PIPILAN 0 0 0 0
5 KEDELAI 0 0 0 0
6 KACANG TANAH 28.000 28.000 28.000 28.000
7 CABE MERAH KERITING 70.000 70.000 65.000 65.000
8 CABE RAWIT 90.000 90.000 80.000 82.000
9 BAWANG MERAH 36.000 36.000 38.000 38.000
10 GULA PASIR 20.000 20.000 20.000 20.000
11 MINYAK GORENG CURAH 21.000 21.000 21.000 21.000
12 MINYAK GORENG KEMASAN 22.000 22.000 22.000 22.000
13 DAGING KERBAU/SAPI 150.000 150.000 150.000 150.000
14 AYAM KAMPUNG 60.000 60.000 60.000 60.000
15 AYAM RAS 31.000 32.000 35.000 35.000
16 TELUR AYAM RAS 30.000 30.000 31.000 31.000
17 TEPUNG TERIGU 10.000 10.000 10.000 10.000
           
        BANGKINANG KOTA,            FEBRUARI 2025
                                         ADMIN,
           
           
           
           
                                       YOGA AUDERTA, S.Pt