Informasi Harga Pangan Kecamatan Kampar Utara Bulan Maret 2025

DATA INFORMASI HARGA BAHAN PANGAN POKOK 
DI PASAR KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025
           
BULAN : MARET        
           
No KOMODITAS MINGGU KE (RP)
1 (PERTAMA) 2 (KEDUA) 3 (KETIGA) 4 (KEEMPAT)
1 BERAS KWALITAS I                      18.000                      18.000                            18.000                            18.000
2 BERAS KWALITAS II                      16.000                      16.000                            16.000                            16.000
3 BERAS KWALITAS III                      14.000                      14.000                            14.000                            14.000
4 JAGUNG PIPILAN                        8.000                        8.000                               8.000                               8.000
5 KEDELAI                                 -                                 -                                        -                                        -
6 KACANG TANAH                      24.000                      31.000                            28.000                            28.000
7 CABE MERAH KERITING                      55.000                      60.000                            60.000                            60.000
8 CABE RAWIT                      35.000                      30.000                            30.000                            30.000
9 BAWANG MERAH                      30.000                      25.000                            30.000                            30.000
10 GULA PASIR                      20.000                      20.000                            20.000                            20.000
11 MINYAK GORENG CURAH                      20.000                      20.000                            20.000                            20.000
12 MINYAK GORENG KEMASAN                      22.000                      22.000                            22.000                            22.000
13 DAGING KERBAU/SAPI                   150.000                   150.000                          150.000                          150.000
14 AYAM KAMPUNG                      40.000                      40.000                            40.000                            40.000
15 AYAM RAS                      24.000                      24.000                            25.000                            25.000
16 TELUR AYAM RAS                      26.000                      28.000                            28.000                            28.000
17 TEPUNG TERIGU                        8.000                        8.000                               8.000                               8.000
           
        BANGKINANG KOTA,                  MARET 2025
           ADMIN,
           
           
           
           
           YOGA AUDERTA, S.Pt