Informasi Harga Pangan Kecamatan Kampar Kiri Tengah Bulan Mei 2025

DATA INFORMASI HARGA BAHAN PANGAN POKOK 
DI PASAR KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025
           
BULAN : MEI        
           
No KOMODITAS MINGGU KE (RP)
1 (PERTAMA) 2 (KEDUA) 3 (KETIGA) 4 (KEEMPAT)
1 BERAS KWALITAS I 17.000 17.000 17.000 17.000
2 BERAS KWALITAS II 16.000 16.000 16.000 16.000
3 BERAS KWALITAS III 15.000 15.000 15.000 15.000
4 JAGUNG PIPILAN 0 0 0 0
5 KEDELAI 0 0 0 0
6 KACANG TANAH 30.000 30.000 30.000 30.000
7 CABE MERAH KERITING 40.000 30.000 30.000 30.000
8 CABE RAWIT 30.000 30.000 30.000 30.000
9 BAWANG MERAH 38.000 40.000 40.000 40.000
10 GULA PASIR 19.000 19.000 19.000 19.000
11 MINYAK GORENG CURAH 17.000 17.000 17.000 17.000
12 MINYAK GORENG KEMASAN 17.000 17.000 17.000 17.000
13 DAGING KERBAU/SAPI 140.000 140.000 140.000 140.000
14 AYAM KAMPUNG 60.000 60.000 60.000 60.000
15 AYAM RAS 22.000 26.000 26.000 26.000
16 TELUR AYAM RAS 30.000 30.000 25.000 25.000
17 TEPUNG TERIGU 10.000 10.000 10.000 10.000
           
        BANGKINANG KOTA,                        MEI 2025
                                         ADMIN,
           
           
           
           
                                       YOGA AUDERTA, S.Pt