Informasi Harga Pangan Kecamatan Kampar Kiri Bulan Mei 2025

DATA INFORMASI HARGA BAHAN PANGAN POKOK 
DI PASAR KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025
           
BULAN : MEI        
           
No KOMODITAS MINGGU KE (RP)
1 (PERTAMA) 2 (KEDUA) 3 (KETIGA) 4 (KEEMPAT)
1 BERAS KWALITAS I 18.500 18.500 19.000 19.000
2 BERAS KWALITAS II 18.000 18.000 18.000 18.000
3 BERAS KWALITAS III 16.000 16.000 16.000 16.000
4 JAGUNG PIPILAN 11.000 10.000 12.000 12.000
5 KEDELAI 0 0 0 0
6 KACANG TANAH 27.000 28.000 27.000 27.000
7 CABE MERAH KERITING 70.000 75.000 40.000 42.000
8 CABE RAWIT 55.000 60.000 50.000 50.000
9 BAWANG MERAH 31.000 32.000 32.000 32.000
10 GULA PASIR 18.000 19.000 18.000 18.000
11 MINYAK GORENG CURAH 15.500 15.500 16.000 16.000
12 MINYAK GORENG KEMASAN 18.000 18.000 18.000 18.000
13 DAGING KERBAU/SAPI 160.000 150.000 155.000 145.000
14 AYAM KAMPUNG 50.000 50.000 50.000 50.000
15 AYAM RAS 28.000 30.000 25.000 27.000
16 TELUR AYAM RAS 31.000 32.000 31.000 31.000
17 TEPUNG TERIGU 9.000 9.000 9.000 9.000
           
        BANGKINANG KOTA,                        MEI 2025
                                         ADMIN,
           
           
           
           
                                       YOGA AUDERTA, S.Pt