Informasi Harga Pangan Kecamatan Kampar Kiri Bulan April 2025

DATA INFORMASI HARGA BAHAN PANGAN POKOK 
DI PASAR KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025
           
BULAN : APRIL        
           
No KOMODITAS MINGGU KE (RP)
1 (PERTAMA) 2 (KEDUA) 3 (KETIGA) 4 (KEEMPAT)
1 BERAS KWALITAS I 18.500 18.500 18.500 18.500
2 BERAS KWALITAS II 18.000 18.000 18.000 18.000
3 BERAS KWALITAS III 16.000 16.000 14.500 14.500
4 JAGUNG PIPILAN 7.500 10.000 11.000 11.000
5 KEDELAI 0 0 0 0
6 KACANG TANAH 27.000 28.000 28.000 27.000
7 CABE MERAH KERITING 80.000 75.000 75.000 70.000
8 CABE RAWIT 55.000 60.000 55.000 55.000
9 BAWANG MERAH 30.000 32.000 31.000 31.000
10 GULA PASIR 19.000 19.000 19.000 18.000
11 MINYAK GORENG CURAH 16.000 15.500 15.500 15.500
12 MINYAK GORENG KEMASAN 18.000 18.000 18.000 18.000
13 DAGING KERBAU/SAPI 150.000 150.000 160.000 160.000
14 AYAM KAMPUNG 45.000 50.000 50.000 50.000
15 AYAM RAS 30.000 30.000 28.000 28.000
16 TELUR AYAM RAS 32.000 32.000 32.000 31.000
17 TEPUNG TERIGU 9.000 9.000 9.000 9.000
           
        BANGKINANG KOTA,                     APRIL 2025
                                         ADMIN,
           
           
           
           
                                       YOGA AUDERTA, S.Pt