| DATA INFORMASI HARGA BAHAN PANGAN POKOK | |||||
| DI PASAR KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025 | |||||
| BULAN : FEBRUARI | |||||
| No | KOMODITAS | MINGGU KE (RP) | |||
| 1 (PERTAMA) | 2 (KEDUA) | 3 (KETIGA) | 4 (KEEMPAT) | ||
| 1 | BERAS KWALITAS I | 19.000 | 19.000 | 18.500 | 18.500 |
| 2 | BERAS KWALITAS II | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 3 | BERAS KWALITAS III | 14.000 | 14.000 | 14.500 | 14.500 |
| 4 | JAGUNG PIPILAN | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5 | KEDELAI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KACANG TANAH | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 28.000 |
| 7 | CABE MERAH KERITING | 85.000 | 80.000 | 75.000 | 72.000 |
| 8 | CABE RAWIT | 50.000 | 55.000 | 50.000 | 50.000 |
| 9 | BAWANG MERAH | 30.000 | 30.000 | 32.000 | 32.000 |
| 10 | GULA PASIR | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 18.000 |
| 11 | MINYAK GORENG CURAH | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 12 | MINYAK GORENG KEMASAN | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 13 | DAGING KERBAU/SAPI | 150.000 | 151.000 | 155.000 | 158.000 |
| 14 | AYAM KAMPUNG | 31.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 15 | AYAM RAS | 30.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 16 | TELUR AYAM RAS | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 17 | TEPUNG TERIGU | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| BANGKINANG KOTA, FEBRUARI 2025 | |||||
| ADMIN, | |||||
| YOGA AUDERTA, S.Pt | |||||
