Informasi Harga Pangan Kecamatan Tapung Hulu Bulan Juni 2025

DATA INFORMASI HARGA BAHAN PANGAN POKOK 
DI PASAR KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025
           
BULAN : JUNI        
           
No KOMODITAS MINGGU KE (RP)
1 (PERTAMA) 2 (KEDUA) 3 (KETIGA) 4 (KEEMPAT)
1 BERAS KWALITAS I 18000 18000 18000  
2 BERAS KWALITAS II 16000 16000 16000  
3 BERAS KWALITAS III 15000 15000 15000  
4 JAGUNG PIPILAN 9000 9000 9000  
5 KEDELAI 15000 15000 15000  
6 KACANG TANAH 27000 27000 27000  
7 CABE MERAH KERITING 32000 48000 30000  
8 CABE RAWIT 30000 40000 30000  
9 BAWANG MERAH 32000 40000 35000  
10 GULA PASIR 19000 19000 19000  
11 MINYAK GORENG CURAH 20000 20000 20000  
12 MINYAK GORENG KEMASAN 20000 20000 20000  
13 DAGING KERBAU/SAPI 140000 140000 140000  
14 AYAM KAMPUNG 60000 60000 60000  
15 AYAM RAS 24000 23000 23000  
16 TELUR AYAM RAS 29000 29000 28000  
17 TEPUNG TERIGU 13000 13000 13000  
           
        BANGKINANG KOTA,                       JUNI 2025
                                         ADMIN,
           
           
           
           
                                       YOGA AUDERTA, S.Pt