| DATA INFORMASI HARGA BAHAN PANGAN POKOK | |||||
| DI PASAR KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025 | |||||
| BULAN : JANUARI | |||||
| No | KOMODITAS | MINGGU KE (RP) | |||
| 1 (PERTAMA) | 2 (KEDUA) | 3 (KETIGA) | 4 (KEEMPAT) | ||
| 1 | BERAS KWALITAS I | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
| 2 | BERAS KWALITAS II | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 |
| 3 | BERAS KWALITAS III | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 |
| 4 | JAGUNG PIPILAN | 9000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 5 | KEDELAI | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 6 | KACANG TANAH | 28000 | 25000 | 25000 | 28000 |
| 7 | CABE MERAH KERITING | 55000 | 55000 | 50000 | 55000 |
| 8 | CABE RAWIT | 25000 | 28000 | 28000 | 28000 |
| 9 | BAWANG MERAH | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 |
| 10 | GULA PASIR | 18500 | 19000 | 19000 | 19000 |
| 11 | MINYAK GORENG CURAH | 19500 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 12 | MINYAK GORENG KEMASAN | 20000 | 21000 | 21000 | 21000 |
| 13 | DAGING KERBAU/SAPI | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 |
| 14 | AYAM KAMPUNG | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 |
| 15 | AYAM RAS | 24000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| 16 | TELUR AYAM RAS | 31200 | 31000 | 31000 | 31000 |
| 17 | TEPUNG TERIGU | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 |
| BANGKINANG KOTA, JANUARI 2025 | |||||
| ADMIN, | |||||
| YOGA AUDERTA, S.Pt | |||||
