Informasi Harga Pangan Kecamatan Koto Kampar Hulu Bulan Juni 2025

DATA INFORMASI HARGA BAHAN PANGAN POKOK 
DI PASAR KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025
           
BULAN : JUNI        
           
No KOMODITAS MINGGU KE (RP)
1 (PERTAMA) 2 (KEDUA) 3 (KETIGA) 4 (KEEMPAT)
1 BERAS KWALITAS I                      19.000                      19.000                            19.000                            19.000
2 BERAS KWALITAS II                      17.000                      17.000                            18.000                            18.000
3 BERAS KWALITAS III                      16.000                      16.000                            17.000                            17.000
4 JAGUNG PIPILAN                      12.000                      12.000                            12.000                            12.000
5 KEDELAI                                 -                                 -                                        -                                        -
6 KACANG TANAH                      27.000                      27.000                            27.000                            27.000
7 CABE MERAH KERITING                      35.000                      35.000                            35.000                            35.000
8 CABE RAWIT                      35.000                      35.000                            30.000                            30.000
9 BAWANG MERAH                      35.000                      30.000                            35.000                            35.000
10 GULA PASIR                      19.000                      19.000                            19.000                            20.000
11 MINYAK GORENG CURAH                      18.000                      18.000                            18.000                            18.000
12 MINYAK GORENG KEMASAN                      20.000                      20.000                            20.000                            20.000
13 DAGING KERBAU/SAPI                   160.000                   160.000                          160.000                          160.000
14 AYAM KAMPUNG                      50.000                      45.000                            50.000                            50.000
15 AYAM RAS                      30.000                      30.000                            30.000                            35.000
16 TELUR AYAM RAS                      35.000                      35.000                            35.000                            32.000
17 TEPUNG TERIGU                      11.000                      11.000                            11.000                            11.000
           
        BANGKINANG KOTA,                       JUNI 2025
           ADMIN,
           
           
           
           
           YOGA AUDERTA, S.Pt