Informasi Harga Pangan Kecamatan XII Koto Kampar Bulan Maret 2025

DATA INFORMASI HARGA BAHAN PANGAN POKOK 
DI PASAR KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025
           
BULAN : MARET        
           
No KOMODITAS MINGGU KE (RP)
1 (PERTAMA) 2 (KEDUA) 3 (KETIGA) 4 (KEEMPAT)
1 BERAS KWALITAS I 18.000 18.000 18.000 18.000
2 BERAS KWALITAS II 17.000 17.000 17.000 17.000
3 BERAS KWALITAS III 15.000 15.000 15.000 15.000
4 JAGUNG PIPILAN 10.000 10.000 10.000 10.000
5 KEDELAI 0 0 0 0
6 KACANG TANAH 28.000 28.000 28.000 28.000
7 CABE MERAH KERITING 42.000 33.000 27.000 28.000
8 CABE RAWIT 48.000 48.000 43.000 43.000
9 BAWANG MERAH 28.000 28.000 28.000 28.000
10 GULA PASIR 20.000 20.000 20.000 20.000
11 MINYAK GORENG CURAH 16.000 16.000 16.000 16.000
12 MINYAK GORENG KEMASAN 18.000 18.000 18.000 18.000
13 DAGING KERBAU/SAPI 140.000 140.000 140.000 140.000
14 AYAM KAMPUNG 45.000 45.000 45.000 45.000
15 AYAM RAS 25.000 28.000 28.000 28.000
16 TELUR AYAM RAS 28.000 28.000 28.000 28.000
17 TEPUNG TERIGU 10.000 10.000 10.000 10.000
           
        BANGKINANG KOTA,                  MARET 2025
                                         ADMIN,
           
           
           
           
                                       YOGA AUDERTA, S.Pt