| DATA INFORMASI HARGA BAHAN PANGAN POKOK | |||||
| DI PASAR KECAMATAN PERHENTIAN RAJA KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025 | |||||
| BULAN : APRIL | |||||
| No | KOMODITAS | MINGGU KE (RP) | |||
| 1 (PERTAMA) | 2 (KEDUA) | 3 (KETIGA) | 4 (KEEMPAT) | ||
| 1 | BERAS KWALITAS I | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 2 | BERAS KWALITAS II | 16.000 | 16.000 | 16.500 | 16.500 |
| 3 | BERAS KWALITAS III | 14.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4 | JAGUNG PIPILAN | - | - | - | - |
| 5 | KEDELAI | - | - | - | - |
| 6 | KACANG TANAH | 32.000 | 32.000 | 26.000 | 26.000 |
| 7 | CABE MERAH KERITING | 100.000 | 57.000 | 57.000 | 55.000 |
| 8 | CABE RAWIT | 80.000 | 49.000 | 49.000 | 60.000 |
| 9 | BAWANG MERAH | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 10 | GULA PASIR | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 11 | MINYAK GORENG CURAH | 16.000 | 16.000 | 19.000 | 19.000 |
| 12 | MINYAK GORENG KEMASAN | 17.000 | 18.000 | 22.000 | 22.000 |
| 13 | DAGING KERBAU/SAPI | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 14 | AYAM KAMPUNG | - | - | - | - |
| 15 | AYAM RAS | 28.000 | 28.000 | 23.000 | 23.000 |
| 16 | TELUR AYAM RAS | 30.000 | 29.000 | 29.000 | 30.000 |
| 17 | TEPUNG TERIGU | 11.000 | 14.000 | 11.000 | 11.000 |
| BANGKINANG KOTA, APRIL 2025 | |||||
| ADMIN, | |||||
| YOGA AUDERTA, S.Pt | |||||
