| DATA INFORMASI HARGA BAHAN PANGAN POKOK | |||||
| DI PASAR KECAMATAN PERHENTIAN RAJA KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025 | |||||
| BULAN : JANUARI | |||||
| No | KOMODITAS | MINGGU KE (RP) | |||
| 1 (PERTAMA) | 2 (KEDUA) | 3 (KETIGA) | 4 (KEEMPAT) | ||
| 1 | BERAS KWALITAS I | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 2 | BERAS KWALITAS II | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 3 | BERAS KWALITAS III | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 4 | JAGUNG PIPILAN | - | - | - | - |
| 5 | KEDELAI | - | - | - | - |
| 6 | KACANG TANAH | 28.000 | 28.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7 | CABE MERAH KERITING | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 78.000 |
| 8 | CABE RAWIT | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 72.000 |
| 9 | BAWANG MERAH | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 10 | GULA PASIR | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 11 | MINYAK GORENG CURAH | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 12 | MINYAK GORENG KEMASAN | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 13 | DAGING KERBAU/SAPI | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 14 | AYAM KAMPUNG | - | - | - | - |
| 15 | AYAM RAS | 30.000 | 30.000 | 26.000 | 28.000 |
| 16 | TELUR AYAM RAS | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 17 | TEPUNG TERIGU | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| BANGKINANG KOTA, JANUARI 2025 | |||||
| ADMIN, | |||||
| YOGA AUDERTA, S.Pt | |||||
