Informasi Harga Pangan Kecamatan Tambang Bulan Mei 2025

DATA INFORMASI HARGA BAHAN PANGAN POKOK 
DI PASAR KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025
           
BULAN : MEI        
           
No KOMODITAS MINGGU KE (RP)
1 (PERTAMA) 2 (KEDUA) 3 (KETIGA) 4 (KEEMPAT)
1 BERAS KWALITAS I                       18.000                       18.000                       18.000                                  18.000
2 BERAS KWALITAS II                       16.000                       16.000                       16.000                                  16.000
3 BERAS KWALITAS III                       14.000                       14.000                       14.000                                  14.000
4 JAGUNG PIPILAN                          9.000                          9.000                          9.000                                    8.000
5 KEDELAI                                   -                                   -                                   -                                             -
6 KACANG TANAH                       24.000                       23.000                       24.000                                  24.000
7 CABE MERAH KERITING                       51.000                       46.000                       39.000                                  35.000
8 CABE RAWIT                       46.000                       45.000                       41.000                                  36.000
9 BAWANG MERAH                       35.000                       35.000                       35.000                                  33.000
10 GULA PASIR                       18.000                       18.000                       18.000                                  18.000
11 MINYAK GORENG CURAH                       19.000                       19.000                       19.000                                  19.000
12 MINYAK GORENG KEMASAN                       19.000                       19.000                       19.000                                  19.000
13 DAGING KERBAU/SAPI                     130.000                     140.000                     140.000                               140.000
14 AYAM KAMPUNG                       60.000                       60.000                       60.000                                  60.000
15 AYAM RAS                       23.000                       22.000                       26.000                                  25.000
16 TELUR AYAM RAS                       27.000                       27.000                       26.000                                  26.000
17 TEPUNG TERIGU                       10.000                       10.000                       10.000                                  10.000
           
        BANGKINANG KOTA,                        MEI 2025
        ADMIN,
           
           
           
           
        YOGA AUDERTA, S.Pt