| DATA INFORMASI HARGA BAHAN PANGAN POKOK | |||||
| DI PASAR KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025 | |||||
| BULAN : APRIL | |||||
| No | KOMODITAS | MINGGU KE (RP) | |||
| 1 (PERTAMA) | 2 (KEDUA) | 3 (KETIGA) | 4 (KEEMPAT) | ||
| 1 | BERAS KWALITAS I | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| 2 | BERAS KWALITAS II | 16,000 | 15,500 | 15,500 | 15,500 |
| 3 | BERAS KWALITAS III | 13,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| 4 | JAGUNG PIPILAN | 8,800 | |||
| 5 | KEDELAI | 22,500 | |||
| 6 | KACANG TANAH | 33,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 7 | CABE MERAH KERITING | 57,000 | 57,000 | 55,000 | 55,000 |
| 8 | CABE RAWIT | 49,000 | 49,000 | 45,000 | 45,000 |
| 9 | BAWANG MERAH | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 |
| 10 | GULA PASIR | 17,950 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| 11 | MINYAK GORENG CURAH | 16,200 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
| 12 | MINYAK GORENG KEMASAN | 17,400 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| 13 | DAGING KERBAU/SAPI | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 |
| 14 | AYAM KAMPUNG | 57,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| 15 | AYAM RAS | 28,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
| 16 | TELUR AYAM RAS | 29,450 | 29,450 | 29,450 | 29,450 |
| 17 | TEPUNG TERIGU | 14,500 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| BANGKINANG KOTA, APRIL 2025 | |||||
| ADMIN, | |||||
| YOGA AUDERTA, S.Pt | |||||
