Informasi Harga Pangan Kecamatan Siak Hulu Bulan Maret 2025

DATA INFORMASI HARGA BAHAN PANGAN POKOK 
DI PASAR KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025
           
BULAN : MARET        
           
No KOMODITAS MINGGU KE (RP)
1 (PERTAMA) 2 (KEDUA) 3 (KETIGA) 4 (KEEMPAT)
1 BERAS KWALITAS I 17,500 17,500 17,000 17,000
2 BERAS KWALITAS II 15,500 15,500 16,000 16,000
3 BERAS KWALITAS III 13,000 13,000 13,000 13,000
4 JAGUNG PIPILAN . 0,000 8,800 8,800
5 KEDELAI 25,000 25,000 20,000 22,500
6 KACANG TANAH 20,000 20,000 33,000 33,000
7 CABE MERAH KERITING 60,000 30,000 45,000 55,000
8 CABE RAWIT 50,000 45,000 40,000 49,000
9 BAWANG MERAH 40,000 38,000 38,000 38,000
10 GULA PASIR 18,000 18,000 17,950 17,950
11 MINYAK GORENG CURAH 17,000 17,000 16,200 16,200
12 MINYAK GORENG KEMASAN 22,000 22,000 17,400 17,400
13 DAGING KERBAU/SAPI 145,000 145,000 145,000 145,000
14 AYAM KAMPUNG 60,000 64,000 57,000 57,000
15 AYAM RAS 28,000 28,000 28,000 28,000
16 TELUR AYAM RAS 28,000 30,000 29,450 29,450
17 TEPUNG TERIGU 11,000 11,000 14,500 14,500
           
        BANGKINANG KOTA,                  MARET 2025
                                         ADMIN,
           
           
           
           
                                       YOGA AUDERTA, S.Pt