Informasi Harga Pangan Kecamatan Siak Hulu Bulan Februari 2025

DATA INFORMASI HARGA BAHAN PANGAN POKOK 
DI PASAR KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025
           
BULAN : FEBRUARI        
           
No KOMODITAS MINGGU KE (RP)
1 (PERTAMA) 2 (KEDUA) 3 (KETIGA) 4 (KEEMPAT)
1 BERAS KWALITAS I 17,500 17,500 17,500 17,500
2 BERAS KWALITAS II 15,500 15,500 15,500 15,500
3 BERAS KWALITAS III 13,000 13,000 13,000 13,000
4 JAGUNG PIPILAN 0,000 0,000    
5 KEDELAI 23,000 22,000 22,000 22,000
6 KACANG TANAH 18,000 20,000 22,000 22,000
7 CABE MERAH KERITING 80,000 60,000 60,000 80,000
8 CABE RAWIT 49,000 48,000 50,000 50,000
9 BAWANG MERAH 42,000 40,000 38,000 40,000
10 GULA PASIR 18,000 18,000 18,000 18,000
11 MINYAK GORENG CURAH 17,000 17,000 17,000 17,000
12 MINYAK GORENG KEMASAN 22,000 22,000 22,000 22,000
13 DAGING KERBAU/SAPI 145,000 145,000 140,000 140,000
14 AYAM KAMPUNG 60,000 60,000 60,000 60,000
15 AYAM RAS 28,000 28,000 29,000 29,000
16 TELUR AYAM RAS 32,000 28,000 28,000 28,000
17 TEPUNG TERIGU 11,000 11,000 11,000 11,000
           
        BANGKINANG KOTA,            FEBRUARI 2025
                                         ADMIN,
           
           
           
           
                                       YOGA AUDERTA, S.Pt