Informasi Harga Pangan Kecamatan Tambang Bulan Januari 2025

DATA INFORMASI HARGA BAHAN PANGAN POKOK 
DI PASAR KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025
           
BULAN : JANUARI        
           
No KOMODITAS MINGGU KE (RP)
1 (PERTAMA) 2 (KEDUA) 3 (KETIGA) 4 (KEEMPAT)
1 BERAS KWALITAS I                       18.000                       18.000                       18.000                                  18.000
2 BERAS KWALITAS II                       16.000                       16.000                       16.000                                  16.000
3 BERAS KWALITAS III                       14.000                       14.000                       14.000                                  14.000
4 JAGUNG PIPILAN                          9.000                          9.000                       10.000                                  10.000
5 KEDELAI                                   -                                   -                                   -                                             -
6 KACANG TANAH                       24.000                       24.000                       27.000                                  27.000
7 CABE MERAH KERITING                       65.000                       60.000                       65.000                                  65.000
8 CABE RAWIT                       63.000                       63.000                       63.000                                  63.000
9 BAWANG MERAH                       36.000                       35.000                       36.000                                  36.000
10 GULA PASIR                       19.000                       19.000                       19.000                                  19.000
11 MINYAK GORENG CURAH                       19.000                       19.000                       19.000                                  19.000
12 MINYAK GORENG KEMASAN                       20.000                       20.000                       20.000                                  20.000
13 DAGING KERBAU/SAPI                     150.000                     150.000                     150.000                               150.000
14 AYAM KAMPUNG                       60.000                       55.000                       60.000                                  60.000
15 AYAM RAS                       25.000                       25.000                       25.000                                  25.000
16 TELUR AYAM RAS                       26.000                       26.000                       26.000                                  26.000
17 TEPUNG TERIGU                       10.000                       10.000                       10.000                                  10.000
           
        BANGKINANG KOTA,              JANUARI 2025
        ADMIN,
           
           
           
           
        YOGA AUDERTA, S.Pt