Informasi Harga Pangan Kecamatan Rumbio Jaya Bulan Mei 2025

DATA INFORMASI HARGA BAHAN PANGAN POKOK 
DI PASAR KECAMATAN RUMBIO JAYA KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025
           
BULAN : MEI        
           
No KOMODITAS MINGGU KE (RP)
1 (PERTAMA) 2 (KEDUA) 3 (KETIGA) 4 (KEEMPAT)
1 BERAS KWALITAS I 18.000 18.000 18.000 18.000
2 BERAS KWALITAS II 16.000 16.000 16.000 16.000
3 BERAS KWALITAS III 14.000 14.000 14.000 14.000
4 JAGUNG PIPILAN 8.000 8.000 8.000 8.000
5 KEDELAI 0 0 0 0
6 KACANG TANAH 24.000                                             28.000                                             28.000 24.000
7 CABE MERAH KERITING 65.000                                             45.000                                             45.000 55.000
8 CABE RAWIT 45.000                                             35.000                                             35.000 45.000
9 BAWANG MERAH 58.000                                             40.000                                             40.000 45.000
10 GULA PASIR 17.000                                             20.000                                             20.000 19.000
11 MINYAK GORENG CURAH 20.000                                             20.000                                             20.000 20.000
12 MINYAK GORENG KEMASAN 25.000                                             22.000                                             22.000 25.000
13 DAGING KERBAU/SAPI 140.000                                           130.000                                           135.000 145.000
14 AYAM KAMPUNG 50.000                                             40.000                                             40.000 40.000
15 AYAM RAS 28.000                                             27.000                                             27.000 35.000
16 TELUR AYAM RAS 45.000                                             25.000                                             28.000 45.000
17 TEPUNG TERIGU 8.000                                               8.000                                               8.000 8.000
           
        BANGKINANG KOTA,                        MEI 2025
                                         ADMIN,
           
           
           
           
                                       YOGA AUDERTA, S.Pt