Informasi Harga Pangan Kecamatan Kuok Bulan April 2025

DATA INFORMASI HARGA BAHAN PANGAN POKOK 
DI PASAR KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025
           
BULAN : APRIL        
           
No KOMODITAS MINGGU KE (RP)
1 (PERTAMA) 2 (KEDUA) 3 (KETIGA) 4 (KEEMPAT)
1 BERAS KWALITAS I                        20.000                       20.000                          20.000                              20.000
2 BERAS KWALITAS II                        17.000                       17.000                          17.000                              17.000
3 BERAS KWALITAS III                        14.000                       14.000                          14.000                              14.000
4 JAGUNG PIPILAN                        10.000                       10.000                          10.000                              10.000
5 KEDELAI                        14.000                       14.000                          14.000                              14.000
6 KACANG TANAH                        31.000                       31.000                          31.000                              31.000
7 CABE MERAH KERITING                        60.000                       85.000                          70.000                              70.000
8 CABE RAWIT                        65.000                       70.000                          60.000                              65.000
9 BAWANG MERAH                        30.000                       40.000                          40.000                              40.000
10 GULA PASIR                        20.000                       20.000                          20.000                              20.000
11 MINYAK GORENG CURAH                        20.000                       20.000                          20.000                              20.000
12 MINYAK GORENG KEMASAN                        22.000                       22.000                          22.000                              22.000
13 DAGING KERBAU/SAPI                     130.000                     130.000                        130.000                            130.000
14 AYAM KAMPUNG                        40.000                       40.000                          40.000                              40.000
15 AYAM RAS                        28.000                       28.000                          26.000                              25.000
16 TELUR AYAM RAS                        28.000                       28.000                          28.000                              26.000
17 TEPUNG TERIGU                        15.000                       15.000                          15.000                              15.000
           
        BANGKINANG KOTA,                     APRIL 2025
        ADMIN,
           
           
           
           
        YOGA AUDERTA, S.Pt