Informasi Harga Pangan Kecamatan Kuok Bulan Februari 2025

DATA INFORMASI HARGA BAHAN PANGAN POKOK 
DI PASAR KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025
           
BULAN : FEBRUARI        
           
No KOMODITAS MINGGU KE (RP)
1 (PERTAMA) 2 (KEDUA) 3 (KETIGA) 4 (KEEMPAT)
1 BERAS KWALITAS I                        20.000                       20.000                          20.000                              20.000
2 BERAS KWALITAS II                        18.000                       18.000                          18.000                              18.000
3 BERAS KWALITAS III                        17.000                       17.000                          17.000                              17.000
4 JAGUNG PIPILAN                        14.000                       14.000                          14.000                              14.000
5 KEDELAI                        12.000                       12.000                          12.000                              12.000
6 KACANG TANAH                        31.000                       30.000                          34.000                              31.000
7 CABE MERAH KERITING                        60.000                       60.000                          65.000                              65.000
8 CABE RAWIT                        60.000                       65.000                          65.000                              55.000
9 BAWANG MERAH                        35.000                       35.000                          30.000                              35.000
10 GULA PASIR                        19.000                       20.000                          20.000                              19.000
11 MINYAK GORENG CURAH                        20.000                       20.000                          20.000                              20.000
12 MINYAK GORENG KEMASAN                        22.000                       22.000                          21.000                              22.000
13 DAGING KERBAU/SAPI                     130.000                     130.000                        135.000                            130.000
14 AYAM KAMPUNG                        40.000                       45.000                          40.000                              40.000
15 AYAM RAS                        27.000                       28.000                          28.000                              27.000
16 TELUR AYAM RAS                        28.000                       27.000                          28.000                              28.000
17 TEPUNG TERIGU                        15.000                       15.000                          15.000                              15.000
           
        BANGKINANG KOTA,            FEBRUARI 2025
        ADMIN,
           
           
           
           
        YOGA AUDERTA, S.Pt