Informasi Harga Pangan Kecamatan Bangkinang Bulan Maret 2025

DATA INFORMASI HARGA BAHAN PANGAN POKOK 
DI PASAR KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025
           
BULAN : MARET        
           
No KOMODITAS MINGGU KE (RP)
1 (PERTAMA 2 (KEDUA) 3 (KETIGA) 4 (KEEMPAT)
1 BERAS KWALITAS I 19.000 19.000 19.000 19.000
2 BERAS KWALITAS II 18.000 18.000 18.000 18.000
3 BERAS KWALITAS III 17.000 17.000 17.000 17.000
4 JAGUNG PIPILAN 9.000 9.000 10.000 10.000
5 KEDELAI 15.000 15.000 15.000 15.000
6 KACANG TANAH 30.000 35.000 35.000 35.000
7 CABE MERAH KERITING 55.000 60.000 60.000 65.000
8 CABE RAWIT 40.000 50.000 50.000 50.000
9 BAWANG MERAH 45.000 40.000 55.000 55.000
10 GULA PASIR 18.000 18.000 19.000 19.000
11 MINYAK GORENG CURAH 17.000 17.000 18.000 18.000
12 MINYAK GORENG KEMASAN 20.000 19.000 19.000 19.000
13 DAGING KERBAU/SAPI 140.000 140.000 140.000 145.000
14 AYAM KAMPUNG 50.000 45.000 45.000 55.000
15 AYAM RAS 28.000 28.000 28.000 28.000
16 TELUR AYAM RAS 30.000 28.000 27.000 27.000
17 TEPUNG TERIGU 13.000 13.000 13.000 13.000
           
        BANGKINANG KOTA,                  MARET 2025
              ADMIN,
           
           
           
           
              YOGA AUDERTA, S.Pt