Informasi Harga Pangan Kecamatan Bangkinang Kota Bulan Maret 2025

DATA INFORMASI HARGA BAHAN PANGAN POKOK 
DI PASAR KECAMATAN BANGKINANG KOTA KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025
           
BULAN : MARET        
           
No KOMODITAS MINGGU KE (RP)
1 (PERTAMA 2 (KEDUA) 3 (KETIGA) 4 (KEEMPAT)
1 BERAS KWALITAS I 19.000 19.000 19.000 19.000
2 BERAS KWALITAS II 18.000 18.000 18.000 18.000
3 BERAS KWALITAS III 17.000 17.000 17.000 17.000
4 JAGUNG PIPILAN 10.000 10.000 10.000 10.000
5 KEDELAI 16.000 16.000 16.000 16.000
6 KACANG TANAH 27.000 27.000 27.000 27.000
7 CABE MERAH KERITING 60.000 60.000 70.000 70.000
8 CABE RAWIT 50.000 50.000 50.000 50.000
9 BAWANG MERAH 40.000 40.000 40.000 40.000
10 GULA PASIR 18.000 18.000 19.000 19.000
11 MINYAK GORENG CURAH 17.000 17.000 17.000 17.000
12 MINYAK GORENG KEMASAN 20.000 20.000 20.000 20.000
13 DAGING KERBAU/SAPI 145.000 145.000 145.000 150.000
14 AYAM KAMPUNG 50.000 50.000 55.000 55.000
15 AYAM RAS 28.000 28.000 28.000 28.000
16 TELUR AYAM RAS 28.000 28.000 28.000 28.000
17 TEPUNG TERIGU 11.000 11.000 11.000 11.000
           
        BANGKINANG KOTA,                  MARET 2025
              ADMIN,
           
           
           
           
               YOGA AUDERTA, S.Pt