| DATA INFORMASI HARGA BAHAN PANGAN POKOK | |||||
| DI PASAR KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025 | |||||
| BULAN : JUNI | |||||
| No | KOMODITAS | MINGGU KE (RP) | |||
| 1 (PERTAMA) | 2 (KEDUA) | 3 (KETIGA) | 4 (KEEMPAT) | ||
| 1 | BERAS KWALITAS I | 17.000 | 17.000 | 18,000 | 17,000 |
| 2 | BERAS KWALITAS II | 16.000 | 16.000 | 16,000 | 16,000 |
| 3 | BERAS KWALITAS III | 14.000 | 14.000 | 14,000 | 14,000 |
| 4 | JAGUNG PIPILAN | 8.000 | 8.000 | 8,000 | 8,000 |
| 5 | KEDELAI | 10.000 | 10.000 | 10,000 | 10,000 |
| 6 | KACANG TANAH | 18.000 | 18.000 | 18,000 | 18,000 |
| 7 | CABE MERAH KERITING | 30.000 | 30.000 | 30,000 | 25,000 |
| 8 | CABE RAWIT | 30.000 | 30.000 | 30,000 | 30,000 |
| 9 | BAWANG MERAH | 36.000 | 35.000 | 45,000 | 40,000 |
| 10 | GULA PASIR | 20.000 | 20.000 | 20,000 | 20,000 |
| 11 | MINYAK GORENG CURAH | 15.000 | 15.000 | 15,000 | 15,000 |
| 12 | MINYAK GORENG KEMASAN | 28.000 | 28.000 | 26,000 | 28,000 |
| 13 | DAGING KERBAU/SAPI | 120.000 | 130.000 | 135,000 | 130,000 |
| 14 | AYAM KAMPUNG | 50.000 | 50.000 | 50,000 | 50,000 |
| 15 | AYAM RAS | 26.000 | 26.000 | 25,000 | 25,000 |
| 16 | TELUR AYAM RAS | 26.000 | 25.000 | 26,000 | 26,000 |
| 17 | TEPUNG TERIGU | 11.000 | 11.000 | 11,000 | 11,000 |
| BANGKINANG KOTA, JUNI 2025 | |||||
| ADMIN, | |||||
| YOGA AUDERTA, S.Pt | |||||
