| DATA INFORMASI HARGA BAHAN PANGAN POKOK | |||||
| DI PASAR KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025 | |||||
| BULAN : JUNI | |||||
| No | KOMODITAS | MINGGU KE (RP) | |||
| 1 (PERTAMA) | 2 (KEDUA) | 3 (KETIGA) | 4 (KEEMPAT) | ||
| 1 | BERAS KWALITAS I | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 
| 2 | BERAS KWALITAS II | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 
| 3 | BERAS KWALITAS III | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 
| 4 | JAGUNG PIPILAN | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 
| 5 | KEDELAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | KACANG TANAH | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 
| 7 | CABE MERAH KERITING | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 
| 8 | CABE RAWIT | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 
| 9 | BAWANG MERAH | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 
| 10 | GULA PASIR | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 
| 11 | MINYAK GORENG CURAH | 20000 | 25000 | 20000 | 20000 | 
| 12 | MINYAK GORENG KEMASAN | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 
| 13 | DAGING KERBAU/SAPI | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 
| 14 | AYAM KAMPUNG | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 
| 15 | AYAM RAS | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 
| 16 | TELUR AYAM RAS | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 
| 17 | TEPUNG TERIGU | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 
| BANGKINANG KOTA, JUNI 2025 | |||||
| ADMIN, | |||||
| YOGA AUDERTA, S.Pt | |||||
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 