| DATA INFORMASI HARGA BAHAN PANGAN POKOK | |||||
| DI PASAR KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025 | |||||
| BULAN : JUNI | |||||
| No | KOMODITAS | MINGGU KE (RP) | |||
| 1 (PERTAMA) | 2 (KEDUA) | 3 (KETIGA) | 4 (KEEMPAT) | ||
| 1 | BERAS KWALITAS I | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 2 | BERAS KWALITAS II | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 3 | BERAS KWALITAS III | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4 | JAGUNG PIPILAN | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | KEDELAI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KACANG TANAH | 28.000 | 28.000 | 27.000 | 27.000 |
| 7 | CABE MERAH KERITING | 32.000 | 32.000 | 27.000 | 23.000 |
| 8 | CABE RAWIT | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 25.000 |
| 9 | BAWANG MERAH | 27.000 | 27.000 | 29.000 | 29.000 |
| 10 | GULA PASIR | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | MINYAK GORENG CURAH | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 12 | MINYAK GORENG KEMASAN | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 13 | DAGING KERBAU/SAPI | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 14 | AYAM KAMPUNG | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 15 | AYAM RAS | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 16 | TELUR AYAM RAS | 28.000 | 28.000 | 26.000 | 26.000 |
| 17 | TEPUNG TERIGU | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| BANGKINANG KOTA, JUNI 2025 | |||||
| ADMIN, | |||||
| YOGA AUDERTA, S.Pt | |||||
